Κορονοϊός 15-08-2020. 230 νέα κρούσματα και 23 διασωληνωμένοι 

Κορονοϊός. ΠΝΠ με κατεπείγοντα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης

Κορονοϊός 15-08-2020. 230 νέα κρούσματα και 23 διασωληνωμένοι

Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19

Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19

Ενημέρωση 15 Αυγούστου 2020

Σήμερα ανακοινώνουμε 230 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 27 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 6858, εκ των οποίων το 55.1% αφορά άνδρες.

1648 (24.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3293 (48.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

23 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 ετών. 8 (34.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 47.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 136 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 226 θανάτους συνολικά στη χώρα. 78 (34.5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 95.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Κορονοϊός. Τι ισχύει για όσους επιστρέφουν από διακοπές

 



 

Κορονοϊός 14-08-2020. Νέα μέτρα μετά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού

 

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα

Ημερομηνία Νέα κρούσματα Σύνολο κρουσμάτων Τεστ (σύνολο) Διασωληνωμένοι Θάνατοι (σύνολο)
15-08-2020 230 6858 715503 23 226
14-08-2020 254 6632 704921 22 223
13-08-2020 204 6381 687338 22 221
12-08-2020 262 6177 679785 24 216
11-08-2020 196 5942 668739 26 214
09-08-2020 203 5623 650998 22 212
08-08-2020 152 5421 640297 17 211
06-08-2020 153 5123 619393 14 210
04-08-2020 121 4855 599709 13 209
03-08-2020 77 4737 564856 13 209
01-08-2020 110 4587 539493 10 206
30-07-2020 65 4401 519887 7 203
28-07-2020 52 4279 457540 8 203
27-07-2020 35 4227 451317 9 202
23-07-2020 33 4110 430864 8 201
22-07-2020 32 4077 424675 10 200
21-07-2020 36 4048 10 197
20-07-2020 11 4012 12 195
19-07-2020 24 4007 13 194
14-07-2020 58 3883 13 193
08-07-2020 33 3622 9 193
22-06-2020 21 3287  –   8 190
08-06-2020 97 3049 –  10 182
27-05-2020 18  2903 166245  17  173
26-05-2020 10 2892 160991 18 173
25-05-2020 4 2882 155037 18 172
24-05-2020 2 2878 153963 19 171
23-05-2020 3 2876 152998 20 171
22-05-2020 21 2873 147958 19 169
21-05-2020 3 2853 144078 21 168
20-05-2020 10 2850 139445 22 166
19-05-2020 4 2840 136001 22 165
18-05-2020 2 2836 131684 24 165
17-05-2020 15 2834  128846  24  163
16-05-2020 9 2819 126283 23 162
15-05-2020 40 2810 120015 23 160
14-05-2020 10 2770 116233 24 156
13-05-2020 16 2760 112042 28 155
12-05-2020 18 2744   32 152
11-05-2020 10 2726   32 151
10-05-2020 6 2716   30 151
09-05-2020 19 2710   28 151
08-05-2020 13 2691   30 150
07-05-2020 15 2678   33 148
06-05-2020 21 2663   36 147
05-05-2020 10 2642   35 146
04-05-2020 6 2632   35 146
03-05-2020 6 2626   37 144
02-05-2020 8 2620   37 143
01-05-2020 21 2612   36 140

 

Σχετικά:

Κορονοϊός. Τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, ΜΜΜ και άλλους χώρους

 

 





This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.